PVC Kevyet kuljetinhihnat
Erittely | runkomateriaalia | elastomeeri | Kaikki yhteensä | väri- | Vetolujuus | 1 % venymä | pienin pyörän halkaisija | Lämpötila | |
Paksuus | N/mm | määrätyllä kuormalla | mm | Alue | |||||
mm | N/mm | ℃ | |||||||
PVC-kuljetinhihna | Yksi kangas- | E1 | PVC | 1 | Vihreä valkoinen | 80 | 4 | 25.10 | -90 |
Yksi kumitettu | |||||||||
kaksi kangasta- | E1 | 1.5 | 160 | 8 | 40/70 | ||||
Kaksi kumitettua | |||||||||
kaksi kangasta- | E1 | 2 | 160 | 8 | 50/75 | ||||
Kaksi kumitettua | |||||||||
kaksi kangasta- | E2 | 2.5 | 200 | 10 | 55/80 | ||||
Kaksi kumitettua | |||||||||
kaksi kangasta- | E2 | 3 | 200 | 10 | 60/90 | ||||
Kaksi kumitettua | |||||||||
Kolme kangasta- | E2 | 3.5 | 300 | 15 | 70/140 | ||||
Kolme kumia | |||||||||
Kolme kangasta- | E2 | 4 | 300 | 15 | 80/160 | ||||
Kolme kumia | |||||||||
E1 ja E2 tarkoittavat, että leveysaste on jäykkä polyesterimonofila. | |||||||||
Erittely | runkomateriaalia | elastomeeri | Kaikki yhteensä | väri- | Vetolujuus | 1 % venymä | Pienin pyörän halkaisija | Lämpötila | |
Paksuus | N/mm | määrätyllä kuormalla | mm | Alue | |||||
mm | N/mm | ℃ | |||||||
Yksi kangas- | 0,5-1,5 | 80 | 4 | 10. lokakuuta 25 | |||||
Yksi kumitettu | |||||||||
Yksi kangas- | 1,0-1,5 | 80 | 4 | 15/40 | |||||
Kumikuljetin | Kaksi kumitettua | ||||||||
vyö | kaksi kangasta- | 1,5-2,0 | 160 | 8 | 40/70 | ||||
Kaksi kumitettua | E0 | NBR/PVC | Vihreä, | -125 | |||||
kaksi kangasta- | E1 | 2,0-3,0 | Valkoinen, | 160 | 8 | 50/90 | |||
Kolme kumia | E2 | Tai muu | |||||||
kaksi kangasta- | 1,0-2,0 | 160 | 8 | 30/60 | |||||
Yksi kumitettu | |||||||||
Kolme kangasta- | 3,0-3,5 | 240 | 12 | 60/140 | |||||
Kolme kumia | |||||||||
Kolme kangasta- | 3,0-4,0 | 240 | 12 | 80/160 | |||||
Neljä kumia | |||||||||
Kolme kangasta- | 2,5-3,0 | 240 | 12 | 50/120 | |||||
Kaksi kumitettua | |||||||||
Neljä kangasta- | 4,0-4,5 | 320 | 16 | 90/210 | |||||
Neljä kumia | |||||||||
Neljä kangasta- | 4,0-5,0 | 320 | 16 | 110/240 | |||||
Viisi kumitettua | |||||||||
Neljä kangasta- | 3,5-4,0 | 320 | 16 | 80/200 | |||||
Kolme kumia | |||||||||
Viisi kangasta- | ≧5,0 | 400 | 20 | 120/280 | |||||
Kuusi kumitettua | |||||||||
Erittely | puitteet | elastomeeri | Kaikki yhteensä | väri- | Vetolujuus | 1 % venymä määrätyllä kuormituksella | Pienin pyörän halkaisija | lämpötila | |
materiaalia | paksuus | N/mm | N/mm | mm | Alue | ||||
PU | mm | ℃ | |||||||
liukuhihna | Yksi kangas- | E0 | TPU | 0.8 | 80 | 4 | 10. lokakuuta 25 | ||
Yksi kumitettu | valkoinen | -90 | |||||||
kaksi kangasta- | E1 | TPU | 1.4 | vihreä | 160 | 8 | 40/70 | ||
Kaksi kumitettua | |||||||||
Kolme kangasta- | E2 | TPU | 2.5 | 300 | 15 | 70/140 | |||
kolme kumitettua | |||||||||
E0 tarkoittaa pituus- ja leveysastetta joustavaa kuitua, E1 ja E2 tarkoittaa leveysastetta jäykkää polyesterimonofilaisuutta. |
Nimi | koodi | puitteet | elastomeeri | Kaikki yhteensä | lämpötila | väri- |
materiaalia | paksuus | Alue | ||||
mm | ℃ | |||||
Liukumaton hihna | TF | E1.E2 | NBR/PVC | 3,0-5,0 | -15-110 | Vihreä, valkoinen |
Erikoiskuvioitu vyö | FG | E1.E2 | NBR/PVC.NR/SBR | 4,0-8,0 | -15~110.-30~100 | Vihreä, sininen, musta |
Timanttiruudukkokuvioinen vyö | TK | E1.E2 | NBR/PVC | 3,0-6,0 | -15-110 | vihreä |
Korkean lämpötilan hihna | YTE | E0.E1.E2 | SIR.EPDM | 3,0-6,0 | 180-320,130-180 | Punainen, läpinäkyvä, musta |
Matalalämpöinen hihna | TL | E0.E1.E2 | NR/SBR.EPDM | 2,0-6,0 | -40-100 | Musta, harmaa, bule |
Paloa hidastava hihna | TE | E0.E1.E2 | CR | 1,0-5,0 | -30-120 | harmaa |
Johtava hihna | TR | E1.E2 | NBR | 1,0-5,0 | -15-110 | musta |
Orientoitu hihna | TI | E1.E2 | PVC.NBR/PVC | 1,0-5,0 | -10~80.-15~110 | Vihreä, valkoinen |
Nostohihna | TJ | E1.E2 | PVC.NBR/PVC | 2,0-5,0 | -15~80.-15~110 | Vihreä, valkoinen |
Kääntyvä hihna | TO | E0 | PVC.NBR/PVC | 1,0-3,0 | -10~80.-15~110 | Vihreä, valkoinen |
Huovyö | TM | E0.E1.E2 | NBR/PVC.SIR | 2,5-8,0 | 130-450 | Musta |
Hame vyö | TQ | E1.E2 | PVC.NBR/PVC | 4,0-6,0 | -10~80.-15~110 | Vihreä, valkoinen |
Hiomakoneen hihna | TS | E0 | NR/SBR | 6,0-12,0 | -40-100 | Musta, harmaa, bule |
Karkeajyväinen hihna | TU | E3 | NBR/PVC.NR/SBR | 1,5-2,0 | 30-100-15-110 | Punainen, harmaa |
Liimahihna | TV | E4 | NBR/PVC | 0,6-1,1 | -15-110 | vihreä |
Perusominaisuudet
Nailonpohjaisen hihnan vetolujuus ≥3000kg/cm2
Venymä ≥25 % elastisuus ≥1200kg/cm2
Polyesterikankaan vetolujuus E0.E1 ≥2000N/2.5cm
E2≥2500N/2,5cm Venymä ≤20 %
Pintakumin hankausaste ≤0,05cm3/1,61km
Pintakumin kitkakerroin 0,4~0,6
Kankaan kitkakerroin 0,2~0,3
Nahan kitkakerroin 0,6~0,8
Antistaattinen indeksi: 106 ~ 109 Ωcm johtavuusindeksi 103 ~ 105 Ωcm
Kumin kovuus 65-75 shore A
muut
1.nahkaa on kahta tyyppiä: kaksi sinistä nahkaa ja ensimmäisen kerroksen nahkaa, ensimmäisen kerroksen nahka on kompakti rakenne ja kulutuskestävyys, korkea hinta.
2.kaksipuolinen kangasvyö, valkoinen vyö on täysin valkoinen, elintarvikelaatuinen, myrkytön, hygieeninen, alapuoli on kangasta.
3. nostohihna, kääntöhihna, suunnattu hihna ja hamehihna valmistetaan asiakkaiden näytteiden ja kuvien mukaan, nostotangon korkeus voi olla 1 cm, 3 cm, 5 cm, 7 cm, 10 cm, suunnatun tangon tekniset tiedot voivat olla O-tyyppiä , A-tyyppi, B-tyyppi, C-tyyppi, D-tyyppi.
4.erikoismallivyössä on erilaisia materiaaleja, tyyppejä ja värejä, jotka sopivat kaikkiin erilaisiin työolosuhteisiin.
5. Huopahihna voi olla lammashuopa, kuituhuopa, aramidihuopa, lämpötila-asteet ovat erilaisia.
6. Liukastumisenestohihnan ja hiekkahihnan kuvioita on monenlaisia.
7. Erikoisvaatimukset ja tekniset tiedot voidaan räätälöidä.
8. Voimme tarjota paikan päällä liimauspalvelun.



